2020 Bar Exam Pass Rates By State
The numbers below list percentage of passing the bar exam rates by Jurisdiction. That includes first time takers, repeat takers from both ABA-approved schools and non-ABA-approved law schools. View more detailed information about bar exams in your state here.
Sponsored Listings
Jurisdiction | Exam Date(s) | Exam Pass Rate | Results Release Date |
---|---|---|---|
Alabama (exam #1) | July 28–29 | 71.1% | September 25 |
Alabama (exam #2) | Sept. 30–Oct. 1 | 29.1% | November 13 |
Alaska | Sept. 9–10 | 80% | November 10 |
Arizona (exam #1) | July 28–29 | 81% | October 9 |
Arizona (exam #2) | Oct. 5–6 | ||
Arkansas | July 28–29 | 80.5% | September 4 |
California | Oct. 5–6 | ||
Colorado | July 28–29 | 78% | October 8 |
Connecticut | Oct. 5–6 | 67.5% | December 11 |
Delaware | July 2020 exam CANCELED | ||
District of Columbia | Oct. 5–6 | 76.4% | December 11 |
Florida | Oct. 13 | 71.7% | November 20 |
Georgia | Oct. 5–6 | 68.2% | December 14 |
Hawaii | Sept. 9–10 | ||
Idaho (exam #1) | July 28–29 | 76.7% | September 16 |
Idaho (exam #2) | Oct. 5–6 | ||
Illinois | Oct. 5–6 | 75% | December 1 |
Indiana | Aug. 4 | 78% | October 2 |
Iowa | July 28–29 | 83% | September 11 |
Kansas (exam #1) | July 28–29 | (Pass rate not published) | |
Kansas (exam #2) | Sept. 9–10 | (Pass rate not published) | |
Kentucky | Oct. 5–6 | ||
Louisiana (exam #1) | Aug. 24 | ||
Louisiana (exam #2) | Oct. 20 | ||
Maine | Sept. 30–Oct. 1 | 86% | November 13 |
Maryland | Oct. 5–6 | 70% | November 30 |
Massachusetts | Oct. 5–6 | 76.7% | December 8 |
Michigan | July 28 | 68% | October 27 |
Minnesota (exam #1) | July 28–29 | 90.70% | October 5 |
Minnesota (exam #2) | Sept. 9–10 | 67.71% | November 6 |
Mississippi | July 28–29 | 78.9% | September 10 |
Missouri | July 28–29 | 84.2% | September 16 |
Montana | July 28–29 | 86% | September 18 |
Nebraska (exam #1) | July 28–29 | 89% | September 3 |
Nebraska (exam #2) | Sept. 9–10 | ||
Nevada | Aug. 11–12 | 64% | October 29 |
New Hampshire | Oct. 5–6 | 75% | November 30 |
New Jersey | Oct. 5–6 | 66.14% | December 23 |
New Mexico | Sept. 9–10 | 89% | October 16 |
New York | Oct. 5–6 | 84% | December 16 |
North Carolina | July 28–29 | 83% | August 31 |
North Dakota | July 28–29 | 76% | September 8 |
Ohio | Oct. 5–6 | 77.4% | November 30 |
Oklahoma | July 28–29 | 80% | September 3 |
Oregon (exam #1) | July 28–29 | 93% | September 25 |
Oregon (exam #2) | Oct. 5–6 | ||
Pennsylvania | Oct. 5–7 | 75.8% | December 11 |
Rhode Island | Sept. 30–Oct. 1 | ||
South Carolina | July 28–29 | 71.69% | October 9 |
South Dakota | July 28–29 | 70.5% | September 15 |
Tennessee | Oct. 5–6 | 74.89% | December 9 |
Texas (exam #1) | Sept. 9–10 | 76.66% | November 4 |
Texas (exam #2) | Oct. 5–6 | 60.13% | December 14 |
Utah | Sept. 30–Oct. 1 | ||
Vermont | Oct. 5–6 | ||
Virginia (exam #1) | July 28–29 | 87.47% | October 16 |
Virginia (exam #2) | Sept. 10 | 75.51% | November 20 |
Washington (exam #1) | July 28–29 | 85.9% | September 12 |
Washington (exam #2) | Sept. 9–10 | 37.8% | October 17 |
West Virginia | July 28–29 | 77% | September 4 |
Wisconsin | July 28–29 | 69% | September 2 |
Wyoming (exam #1) | July 28–29 | 85% | September 10 |
Wyoming (exam #2) | Sept. 30–Oct. 1 | ||
Guam | July 2020 exam CANCELED | ||
Northern Mariana Islands | July 28–29 | ||
Palau | July 2020 exam CANCELED | ||
Puerto Rico | Nov. 14 | ||
Virgin Islands | Oct. 5–6 |
Source: http://www.ncbex.org/assets/media_files/Statistics/2011Statistics.pdf) Updated 4/9/12
Sponsored Listings